AUDIENSE_CLIENT_ID
— Your Audiense API client IDAUDIENSE_CLIENT_SECRET
— Your Audiense API client secretTWITTER_BEARER_TOKEN
— Your Twitter (X) API bearer tokenTool | Short Description |
---|---|
compare-audience-influencers | Compares the influencers of an audience with a baseline audience. |
get-audience-content | Retrieves audience content engagement details for a given audience. |
get-audience-insights | Retrieves aggregated insights for a given audience ID, providing statistical distributions across various attributes. |
get-baselines | Retrieves available baselines, optionally filtered by country. |
get-categories | Retrieves the list of available affinity categories that can be used as the categories parameter in the compare-audience-influencers tool. |
get-report-info | Retrieves detailed information about a specific intelligence report, including its status, segmentation type, audience size, segments, and access links. |
get-reports | Retrieves the list of Audiense insights reports owned by the authenticated user. |
report-summary | Generates a comprehensive summary of an Audiense report, including segment details, top insights, and influencers. |
compare-audience-influencers
audience_influencers_id
(string, required)baseline_audience_influencers_id
(string, required)bio_keyword
(string, optional)categories
(array, optional)count
(number, optional; default 200)countries
(array, optional)cursor
(number, optional)entity_type
(string, optional; person or brand)followers_max
(number, optional)followers_min
(number, optional)get-audience-content
audience_content_id
(string, required)get-audience-insights
audience_insights_id
(string, required)insights
(array, optional)get-baselines
country
(string, optional)get-categories
get-report-info
report_id
(string, required)get-reports
report-summary
report_id
(string, required)